CHAPTER 1
INTRODUCTION TO CBIS
JENIS CBIS
Istilah CBIS merupakan istilah umum, terdapat sekumpulan sistem yang dikenal bersama sebagai CBIS. Ada beberapa jenis CBIS yang bisa dikategorikan seperti tabel di bawah ini.
Tipe CBIS dan Karakteristiknya
Tipe CBIS | Input | Proses | Output | |
TPS (Transaction Processing System) | Transaksi Data | Penggolongkn, penyortiran, penambahan, penghapusan, pembaharuan | Laporan yang terrinci, proses transaksi data | |
MIS (Management Information System) | Proses transaksi data, manajemen pengorganisasian data, model pemrograman | Laporan manajemen data, simple modeling, metode statistik, query response | Summary and exception reports, keputusan rutin, penerapan pada permintaan manajemen | |
OAS (Office Automation System) | Appointments, dokumen, address lists | Jadwal, word processing, penyimpanan dan pencarian data | Jadwal, memorandum, bilk mail, laporan administrasi | |
DSS (Decision Support System) | Proses transaksi data, manajemen pengorganisasian data, unique models | Query response, management science/operations research (MS/OR) modeling, simulasi | Special reports, input ke keputusan yg sulit, masukan ke permintaan manajemen | |
EIS (Excecutive Information System) | Proses transaksi data, laporan, dan analisis data | Pencarian informasi, personalized analysis | analisa status, memproyeksikan kecenderungan, meninjau kembali informasi | |
ES (Expert System) | Fakta and aturan | Menyimpulkan respon ke permintaan/kebutuhan | Solusi untuk masalah yang biasanya membutuhkan kemampuan dari orang yg ahli |
Hubungan antar CBIS
Walaupun terdapat peningkatan penerimaan terhadap konsep yang berbeda terhadap tipe CBIS, tetapi belum ada kesepakatan pada hubungan anatr CBIS dan peran CBIS dalam organisasi. CBIS dapat meningkatkan dari tipe yang lebih rendah ke tipe yang lebih tinggi, dan sampai saat ini ada tipe CBIS yang berbeda untuk melayani tingkatan/hirarkis yang berbeda dalam organisasi.
Mengapa CBIS itu Penting
Komputer | Komputer memberikan CBIS kemampuan yang tidak mungkin ada dalam sistem informasi yg lain. |
Organisasi Modern | Ukuran, keanekaragaman, geographic dispersion, dan proses produksi yang kompleks yang ditemukan dalam organisasi modern menuntut manajemen informasi yang canggih. |
UU, lingkungan sosial dan Pemerintah | Tata kearsipan pemerintahan dan sistem pelaporan dimudahkan oleh CBIS |
Perkembangan Teknologi | Teknologi industri yang tinggi memerlukan ketepatan/ketelitian yang lebih besar dalam pengawasan proses produksi |
Berkembangnya perananan manajemen | Saat ini manajer menggunakan CBIS untuk melaksanakan industri yang independen, multifungsi, dan sebelumnya tugas pengambilan keputusan tidak memerlukan CBIS. |
1 komentar:
hubungan antara DSS dengan CBIS apa?
tolong dong ternagin . . . terima kasih
Posting Komentar